
2026 デンザ N9 4WD PHEV
当社は、まったく新しい 2026 年型デンザ N9 EV インテリジェント 4WD MPV を供給しています。この MPV は 4-} 5-} シート レイアウトを備え、完全にバッテリーで駆動され、純粋な電気による航続距離は 202 km です。価格は 5,000 ドルから 6,000 ドルの間で、ビジネスのレセプション、ホテルの VIP 送迎、家族での使用に最適なモデルです。平行輸入車として南米、オーストラリア、北米、アフリカ、東南アジアなどの左ハンドル市場に輸出できます。-
bASC仕様
| モデル | 2026 デンザ N9プレミアムプレステージトリム |
2026 デンザ N9 プレミアム アドバンス トリム | 2026 デンザ N9 フラッグシップ トリム |
|---|---|---|---|
| メーカー | デンザオート | デンザオート | デンザオート |
| 車両クラス | フルサイズのSUV | フルサイズのSUV | フルサイズのSUV |
| エネルギーの種類 | プラグイン ハイブリッド電気自動車(PHEV)- | プラグイン ハイブリッド電気自動車(PHEV)- | プラグイン ハイブリッド電気自動車(PHEV)- |
| 排出基準 | 中国国家排出基準 VI | 中国国家排出基準 VI | 中国国家排出基準 VI |
| 発売日 | 2025 年 9 月 | 2025 年 9 月 | 2025 年 9 月 |
| WLTC 電気走行距離 (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC 電気走行距離 (km) | 202 | 202 | 202 |
| バッテリーの急速充電時間 (時間) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| バッテリーの急速充電容量範囲 (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大トルク(N・m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| 伝染 ; 感染 | E-CVT 無段変速機 | E-CVT 無段変速機 | E-CVT 無段変速機 |
| 体の構造 | 5ドア6人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV |
| エンジン | 2.0L ターボチャージャー付き直列 4 気筒 (207 馬力) | 2.0L ターボチャージャー付き直列 4 気筒 (207 馬力) | 2.0L ターボチャージャー付き直列 4 気筒 (207 馬力) |
| 電動機出力(Ps) | 925 | 925 | 925 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 最高速度(km/h) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC複合燃費(L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 最低充電状態での燃料消費量(WLTC、L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| 最低充電状態での燃料消費量(NEDC、L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 車両重量 (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| 最大車両総重量(kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| 違い | 2026 デンザ N9 プレミアム プレステージ トリム | 2026 デンザ N9 プレミアム アドバンス トリム | 2026 デンザ N9 フラッグシップ トリム |
| 構成 | ●スタンダード | ○オプション | /利用不可 |
| オートパワードア | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●スタンダード |
| サイドランニングボード | ○電動 ($1,265) | ●電気式 | ●電気式 |
| 特殊な照明機能 | / | / | ●マトリックス-タイプ |
| リアサイドウィンドウサンシェード | ●マニュアル | ●マニュアル | ●電気式 |
| インテリアバニティミラー | ●運転席側+ライト。 | ●運転席側+ライト。 | ●運転席側+ライト。 |
| ●助手席側+ライト。 | ●助手席側+ライト。 | ●助手席側+ライト。 | |
| ○後部座席+ライト | ●後部座席+ライト | ●後部座席+ライト | |
| 背面液晶画面 | ○ | ● | ● |
| 背面液晶画面サイズ | ○17.3インチ | ●17.3インチ | ●17.3インチ |
| 背面 LCD 画面の解像度 | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| 背面マルチメディア画面の数 | ○1 | ●1 | ●1 |
| 後部乗員マルチメディアコントロール | ○ | ● | ● |
| インテリアバックミラーの機能 | ●自動-調光; | ●自動-調光; | ●自動-調光; |
| ○ストリーミングメディア | ●ストリーミングメディア | ●ストリーミングメディア | |
| USB/Type{0}}C ポートの数 | ●2(フロント)/3(リア)。 | ●2(フロント)/4(リア) | ●2(フロント)/4(リア) |
| ○2(フロント) / 4(リア) | |||
| フロントシートの機能 | ●加熱。 | ●加熱。 | ●加熱。 |
| ●換気。 | ●換気。 | ●換気。 | |
| ●マッサージ | ●マッサージ | ●マッサージ。 | |
| ●ヘッドレストスピーカー | |||
| 2 列目シートの調整- | ●前部-後部の調整。 | ●前部-後部の調整。 | ●前部-後部の調整。 |
| ●背もたれ調整。 | ●背もたれ調整。 | ●背もたれ調整。 | |
| ●ランバー調整。 | ●ランバー調整。 | ●ランバー調整。 | |
| ●サイドアジャスト | ●サイドアジャスト | ●レッグレスト調整。 | |
| ●サイドアジャスト | |||
| ゼログラビティ シート | / | ●助手席側 | ●助手席側 |
| 3 列目-シートの調整 | / | / | ●加熱 |
| スピーカーの数 | ●20スピーカー | ●20スピーカー | ●26スピーカー |

人気ラベル: 2026 デンザ n9 4wd phev、中国 2026 デンザ n9 4wd phev, 4ドア5シーターセダンの柔らかいhedmバイドハイブリッド車BYD SONG MAX PHEV MPVハイブリッド産業ハイブリッド車の保管

