
当社は、-まったく新しい 2025 年型デンザ D9 EV インテリジェント 4WD MPV を供給しています。この MPV は 7 シート レイアウトを備え、完全にバッテリーで駆動され、600 km の純粋な電気走行距離を提供します。-価格は 5,000 ドルから 6,000 ドルの間で、ビジネスのレセプション、ホテルの VIP 送迎、家族での使用に最適なモデルです。平行輸入車として南米、オーストラリア、北米、アフリカ、東南アジアなどの左ハンドル市場に輸出できます。{{14}
調達ガイドライン
より良いサービスをご提供するため、お問い合わせの際は以下の情報をご記入ください。
ブランドとモデル: 正確なブランドとモデルを指定してください。
エネルギーの種類: 電気、ハイブリッド、ガソリン、ディーゼル。
車両の種類: セダン、MPV、SUV、軽自動車、ミニバン、またはトラック。
ドライブトレイン: 2WD (二輪駆動) または 4WD (四輪駆動)。
座席定員:3人掛け、5人掛け、6人掛け、7人掛け、9人掛け、11人掛け、15人掛け以上。
基本仕様
| モデル | 2025 プレミアムトリム(デンザ D9 EV スマート 4WD) | 2025年フラッグシップトリム(デンザD9 EVスマート4WD) |
|---|---|---|
| メーカー | デンザオート | |
| 車両クラス | 中型から-大型の MPV | |
| エネルギーの種類 | バッテリー電気自動車 (BEV) | |
| 発売日 | 2024 年 12 月 | |
| CLTC 電気走行距離 (km) | 600 | |
| 最大出力(kW) | 275 | |
| 最大トルク(N・m) | 470 | |
| 伝染 ; 感染 | EV 用単速トランスミッション- | |
| 体の構造 | 5ドア、7シートMPV | |
| 駆動方式 | バッテリー電気駆動装置 | |
| 電動機出力(Ps) | 374 | |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5250*1960*1900 | |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 6.9 | |
| 最高速度(km/h) | 180 | |
| 電気換算燃費(L/100km) | 2.14 | |
| 車両重量 (kg) | 2870 | |
| 最大車両総重量(kg) | 3415 | |
2 つのバージョンの違い
| 違い | プレミアムトリム(デンザD9 EVスマート4WD) | フラッグシップトリム(デンザD9 EVスマート4WD) |
| FOB価格 | $52,467 | $59,945 |
| ●標準 ○オプション -使用不可 | ||
| 車載カメラの数- | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| 投影センサーのアクティブ化 | - | ●:リアドア、トランク |
| 助手席エンターテイメント画面サイズ | - | ●:10.25インチ |
| 背面液晶画面 | - | ● |
| 背面液晶画面サイズ | ○: デュアル 12.8 インチ ($1124) | ●:デュアル12.8インチ |
| 背面液晶画面タイプ | ○:液晶 | ●:液晶 |
| 背面 LCD 画面の解像度 | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| 背面マルチメディア画面の数 | ○: 2 | ●: 2 |
| シート素材 | ●:レザー、合皮 | ●:本革 |
| フロントシートの機能 | ●:暖房、換気、マッサージ | ●:暖房、換気、マッサージ、ヘッドレストスピーカー(運転席のみ) |
| 3 列目シートの機能- | - | ●:暖房、換気 |
| スピーカーの数 | ●:16スピーカー | ●:18スピーカー |
外装色

内装色

人気ラベル: Denza D9 BEV スマート 4WD 600km 航続距離 7 人乗り MPV、中国 Denza D9 BEV スマート 4WD 600km 航続距離 7 人乗り MPV, EV比較EVマイレージ緑色の車

