BYD Seal 06 GT DM-i は、Ocean Net ファミリー- スタイルのフロント デザインを採用しており、両側のシャープなヘッドライト、滑らかなサイド カーブ、半隠しドア ハンドル、人気の高い貫通型テールライトを備えています。-キャビン内には、フローティング センター コントロール スクリーンと中国語のボタンが装備されています。-シートには「海」をテーマに独特の波状のテクスチャーを施し、曲線とカラーコーディネートを多用したデザインとなっている。
BYD シール 06 GT DM-I ハッチバック構成:
BYD シール 06 GT DM-I 4- ドア、5 人乗りセダンおよびプラグイン ハイブリッド
安全機能の面では、BYD Seal 06 GT DM-I PHEV セダンには、6 つのエアバッグ、VTOL モバイル パワー ステーション、リアビュー カメラ、タイヤ空気圧モニタリングが標準装備されています。中でもVTOLモバイルパワーステーションはアウトドアや緊急時にも活躍し、特に実用的です。
快適性を高めるため、BYD Seal 06 GT DM-I PHEV セダンには、オートエアコン、後部通気口、運転席ウィンドウのワンタッチ操作が標準装備されています。-オーディオシステムは標準構成が6スピーカーで、最上位モデルは8スピーカーに強化され音質が向上した。
{0}}BYD Seal 06 GT DM-I PHEV セダンのハイエンド モデルには、22kW DC 急速充電や 6.6kW AC 低速充電などの追加機能が備わっており、待ち時間を最小限に抑えて高速充電が可能です。
BYD Seal 06 GT DM-I PHEV セダンには、パノラマ サンルーフ、4-方向に電動で調整可能な助手席-、カーレコーダー、L2 レベルのインテリジェント運転支援システム DiPilot が装備されています。これらは上位モデルにも搭載されています。これらの機能により、快適さと安全性の両方が保証されます。

| BYD シール 06 GT DM-I 新エネルギー車 | |||||
| モデル | A-80キロメートル | B-80キロメートル | C-120キロ | D-120キロ | D-120キロ |
| 全体のサイズ (L*W*H) | 4830*1875*1495mm | ||||
| ホイールベース | 2790mm | ||||
| 車輪跡 - フロント/リア | 1620/1620 | ||||
| 最小回転半径 | 5.5 m | ||||
| 燃料タンク容量 | 65 L | ||||
| タイヤサイズ | 225/55 R17 | ||||
| エンジン型式 | プラグイン ハイブリッド専用の 1.5L 高効率-エンジン- | ||||
| 変位 | 1.5L | ||||
| エンジン最大出力 | 74kW | ||||
| エンジン最大トルク | 760Nm | ||||
| 伝送方式 | EHS電気ハイブリッドシステム | ||||
| ドライブトレイン | フロントドライブ | ||||
| 電池のタイプ | プラグイン ハイブリッド用の特別なパワー ブレード バッテリー- | ||||
| フロントサスペンション | MSC ファーシオン ストラット | ||||
| リアサスペンション | 4リンク | ||||
| フロントディスクブレーキ | 換気された | ||||
| リアディスクブレーキ | 換気された | ||||
| フロントモーター最大出力(kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| フロントモーター最大トルク(N・m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| 加速 0-100km/h (秒) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 電池容量(kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| 電気航続距離: CLTC 複合サイクル (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| NEDC燃料消費量(L/100km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 分散電源のバッテリー管理 | はい | はい | はい | はい | はい |
| バッテリーインテリジェント温度制御管理システム | はい | はい | はい | はい | はい |
| スケジュール充電機能 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 3.3 kW AC充電ポート | はい | はい | / | / | / |
| 6.6kW AC充電ポート | / | / | はい | はい | はい |
| VTOL機能 | はい | はい | はい | はい | はい |
| VTOL電源放電ストリップ | / | / | / | はい | はい |
| 家庭用AC220V充電ガン(3~7) | はい | はい | はい | はい | はい |
| アダプティブクルーズコントロール (ACC) | / | / | / | はい | はい |
| インテリジェント クルーズ コントロール (ICC) | / | / | / | はい | はい |
| 交通標識認識 (TSR) | / | / | / | はい | はい |
| 衝突予測警報 (PCW) | / | / | / | はい | はい |
| 自動緊急ブレーキ (AEB) | / | / | / | はい | はい |
| インテリジェント速度制限情報 (ISLI) | / | / | / | はい | はい |
| インテリジェント速度制限制御 (ISLC) | / | / | / | はい | はい |
人気ラベル: byd seal 06 gt dm-i phev セダン、中国 byd seal 06 gt dm-i phev セダン, 深海ハイブリッド車4ドア5シーターセダンの柔らかいhedmBYD SONG MAX PHEV MPV2024 XPENG G9 SUV












