
Jetour Travellerの体サイズは4781 mm x 2006 mm x 1881 mmで、ホイールベースは2,800 mm .のホイールベースです。同時に、ジェットールの旅行者は背が高くまっすぐな正面を持ち、フロントグリルには輝く「ジェットール」ブランドのロゴ{.の体の形状がまっすぐに象徴されています。
.
電源構成:
Jetour Travelerには、3つのKunpengパワーオプションがあります。その中で、Power Systemの2.0TGDI {+8は、I-HEC II世代のインテリジェント燃焼システム、ミラーサイクル、全次元統合超低摩擦摩擦テクノロジー、超一時的な応答パワーシステムなど、多くの主要なテクノロジーを適用します。

Jetour Traveler 4WDパラメーター
|
車両タイプ |
Jetour Traveler 2024 2.0 td dct all-wheel-drive pro |
Jetour Traveler 2024 2.0 t 4輪駆動シルバードラゴンウィング |
Jetour Traveler 2023 2.0 td dct四輪駆動 |
Jetour Traveler 2023 2.0 td dct all-wheel-drive pro |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD DCT All-Wheel-Drive Pro+ |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD All-Wheel-Drive Conquest |
Jetour Traveler 2023 2.0 td All-Wheel-Drive Conquest Pro |
| メーカー | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| ランク | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 市場までの時間 | 2024-03 | 2024-01 | 2023-09 | 2023-09 |
2023-09 | 2023-10 | 2023-09 |
| エンジン | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP | 2.0T/L4/254 HP |
| 摂取フォーム | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー |
| ギアボックス | ウェットダブルクラッチ | ウェットダブルクラッチ | ウェットダブルクラッチ | ウェットダブルクラッチ | ウェットダブルクラッチ | 1つとして手 | 1つとして手 |
| 最大エンジン馬力(PS) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 最大エンジンパワー(KW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 最大エンジントルク(n・m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| ボディタイプ | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV | 5ドア5シートSUV |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 |
| ホイールベース(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 最大速度(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC結合燃料消費量(L/100km) | 8.83 | -- | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
| 運転モード | フロントホイールドライブ | フロントホイールドライブ | フロントホイールドライブ | フロントホイールドライブ | フロントホイールドライブ | フロントホイールドライブ | フロントホイールドライブ |
| 四輪駆動フォーム | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 |
人気ラベル: Jetour Traveler 4WD SUV、China Jetour Traveler 4WD SUV


